Victor Martinez Mariño
INVESTIGADORES "PREDOCTORAL ESTATAL"
Contacto
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19400 | Biología: Evolución | 7.50 | |
| 11460 | 19429 | Técnicas en biología celular y molecular | 52.50 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19409 | Biología: Herramientas informáticas en biología | 30.00 | |
| 11460 | 19418 | Genética I | 24.00 | |
| 11460 | 19423 | Genética II | 6.00 |




