Xosé Antón Antelo Lema
Externo
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M181V01 | M181202 | Instalacións deportivas | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M181V01 | M181202 | Instalacións deportivas | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M181V01 | M181202 | Instalacións deportivas | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M181V01 | M181202 | Instalacións deportivas | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095202 | Instalacións Deportivas | OB | 5 |
O04M181V01 | M181202 | Instalacións deportivas | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095202 | Instalacións Deportivas | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095202 | Instalacións Deportivas | OB | 5.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095202 | Instalacións Deportivas | OB | 5.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04M095V01 | M095202 | Instalacións Deportivas | OB | 5.00 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Repercusión económica do Circo do Sol en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007