Jacobo De Uña Alvarez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
| V03M184V01 | M184206 | Análise de supervivencia | OP | 25 |
| V03M184V01 | M184209 | Procesos estocásticos | OP | 20 |
| V04M192V01 | M192101 | Estatística avanzada para a enxeñaría biomédica | OB | 24 |
| V09G291V01 | G291108 | Matemáticas: Estatística | FB | 19 |
| V02M102V03 | M102228 | Deseño experimental e análise de datos | OP | 13 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102228 | Deseño experimental e análise de datos | OP | 13 |
| V04M192V01 | M192101 | Estatística avanzada para a enxeñaría biomédica | OB | 24 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
| V03M184V01 | M184206 | Análise de supervivencia | OP | 25 |
| V03M184V01 | M184209 | Procesos estocásticos | OP | 20 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291108 | Matemáticas: Estatística | FB | 20 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 40 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 50 |
| V03M184V01 | M184206 | Análise de supervivencia | OP | 25 |
| V02M102V03 | M102228 | Deseño experimental e análise de datos | OP | 13 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 40 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 40 |
| V02M102V03 | M102228 | Deseño experimental e análise de datos | OP | 13 |
| V03M184V01 | M184206 | Análise de supervivencia | OP | 25 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M184V01 | M184206 | Análise de supervivencia | OP | 24 |
| V09G290V01 | G290203 | Informática: Estatística | FB | 25 |
| V02M102V03 | M102228 | Deseño experimental e análise de datos | OP | 13 |
| V04M141V02 | M141210 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |
| V04M141V01 | M141121 | Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría | OB | 24 |




