Javier Martínez Torres
Personal Externo TITULAR DE UNIVERSIDADE - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 114.80 | |
11489 | 22182 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11491 | 22235 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11492 | 22290 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11494 | 22343 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11495 | 22398 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11496 | 22502 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11498 | 22899 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11499 | 23067 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11500 | 38921 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11501 | 38994 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11502 | 39054 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
11578 | 52767 | Análisis de datos y fundamentos de inteligencia artificial | 30.00 | |
11578 | 52770 | Análisis integrado de datos. Sistemas de decisión multicriterio | 15.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09M195V01 | M195214 | Análise de datos e fundamentos de intelixencia artificial | OB | 30 |
V09M195V01 | M195217 | Análise integrado de datos. Sistemas de decisión multicriterio | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M192V01 | M192102 | Métodos matemáticos aplicados á enxeñaria biomédica | OB | 18 |
V02M066V02 | M066208 | Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria | OP | 13 |
V02M066V02 | M066211 | Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria | OP | 15 |
V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 66 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 3 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M135V01 | M135301 | Traballo Fin de Máster | OB | 6 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 40 |
V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 181 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 45 |
V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 187 |
V05M135V01 | M135301 | Traballo Fin de Máster | OB | 6 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 36 |
V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 120 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 26 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Predicción de niveis de consumo de alcohol en adolescentes mediante técnicas de machine learning - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
IoT nas aulas: desenvolvemento dunha unidade didáctica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intelixencia artificial na educación secundaria a través do xogo "Quen é quen?" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise de Exercicio Físico mediante Visión Artificial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Detección de fraude en contadores eléctricos mediante técnicas de Machine Learning - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Caracterización automática de manchas de psoriasis. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de datos simultáneos de velocidade de vento en distintos emprazamentos para o seu modelado e simulación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Simulación e redeseño dunha peza de cinta transportadora para a súa optimización - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Reconstrución 3D e análise de fluxo dunha placa de ateroma mediante procesado de imaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Desenvolvemento automático da saba da ENM- CUD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Desenvolvemento dun algoritmo que integra unha rede de sensores para monitoraxe de ameazas NRBQ tipo químico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do método de valoración dos exercicios de tiro naval e aplicación do control estatístico da calidades nos canóns navais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e Simulación da evacuación dun buque - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Obtención da solución de lanzamento de reclamos (chaff) antimísil mediante unha rede neuronal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Estudo e simulación da evacuación dun buque da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007