María Aymerich López
Personal Externo
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
10352 | 28323 | Sistemas de diagnóstico y terapia | 4.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M192V01 | M192104 | Sistemas de diagnóstico e terapia | OB | 4 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M192V01 | M192104 | Sistemas de diagnóstico e terapia | OB | 4 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Explorando a estabilidade das variables radiómicas en tomografía computarizada de enerxía dual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise das técnicas de selección de variables radiómicas para a elaboración de modelos preditivos aplicados a imaxes de tomografía computarizada de masas renais sólidas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007