Carlos Maria Fernandez-Jardón Fernandez
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 70 |
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
V03M177V01 | M177212 | Innovación e sociedade | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M177V01 | M177212 | Innovación e sociedade | OP | 8 |
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 50 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 30 |
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
V03M177V01 | M177212 | Innovación e sociedade | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 60 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 47 |
V03G100V01 | G100914 | Técnicas cuantitativas para a análise económica | OP | 50 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
303411V01 | 303411408 | Econometría da empresa II | TR | 0.0 |
P04M125V01 | M125206 | Proceso de Análise II: Técnicas Cuantitativas | OB | 24 |
V03G100V01 | G100601 | Econometría II | OB | 5 |
V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 20 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04M125V01 | M125206 | Proceso de Análise II: Técnicas Cuantitativas | OB | 21 |
P04M091V01 | M091102 | Método Cuantitativo de Investigación e Técnicas Estatísticas | OB | 0.0 |
303411V01 | 303411408 | Econometría da empresa II | TR | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
303411V01 | 303411408 | Econometría da empresa II | TR | 0.0 |
V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 50 |
V03G020V01 | G020991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 0.0 |
V03G100V01 | G100991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 0.0 |
P04M091V01 | M091102 | Método Cuantitativo de Investigación e Técnicas Estatísticas | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04M091V01 | M091102 | Método Cuantitativo de Investigación e Técnicas Estatísticas | OB | 25 |
V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 110 |
303411V01 | 303411408 | Econometría da empresa II | TR | 90 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M040V01 | M040311 | Planificación e Avaliación Económica da Xestión | OB | 5 |
303411V01 | 303411408 | Econometría da empresa II | TR | 180 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
303411V01 | 303411408 | Econometría da empresa II | TR | 0.0 |
Traballos dirixidos
2020/2021
O sector lácteo en Europa, España e Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
2019/2020
Medición de indicadores de capital intelectual mediante datos económico-financeiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Econometría aplicada ó sector naval - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da importancia do capital humano no fútbol español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Posicionamiento do sector pesqueiro galego no mercado mundial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
O capital humano como xerador de valor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Comercio xusto: motivacións de consumo de café en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Terceiro sector de scción social. Análise de Cáritas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Capital intelectual e crecemento económico. Estudo da relación entre o capital intelectual e o crecemento económico en España dende 1999 ata a actualidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A crise económica nas entidades do terceiro sector de acción social. A cruz vermella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Impacto da gran distribución sobre as tendas do comercio xusto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Vías de promoción do emprendemento: incubadoras e aceleradoras de empresa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Innovación tecnolóxica no sector bancario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
A inserción socio laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A inserción socio laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Factores influentes da universidade na creación de empresas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Emprendemento Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007