José Nicanor Alonso Álvarez
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G271V01 | G271104 | Matemáticas | FB | 3 |
V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 124 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 124 |
V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 16 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 86 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 40 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 58 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 75 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 10.00 |
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 38 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 30.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 53 |
Traballos dirixidos
2022/2023
A ley de Benford e a detección de fraude fiscal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
O mercado de divisas e as diferentes operacións que poden realizar os investidores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Inversión na bolsa de valores a través do número Pi - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Lei de Benford e a análise sobre a cifra de mortos diarios en España por Covid-19 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
A Ley de Benford e a análise das redes sociais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A sucesión de Fibonacci no mercado bursátil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Existe a democracia? A paradoxa de Arrow - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fractais e bolsa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Criptografía nas transaccións comerciais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Deconstruíndo a Fibonacci: a imposibilidade de predecir na Bolsa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Criptografía e transaccións comerciais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A sucesión de Fibonacci no mercado bursátil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A lei de Benford e o fraude fiscal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
A Lei de Benford e as súas aplicación no ámbito económico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desafío fractal ós mercados financeiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007