María Soledad Otero Giráldez
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 102 |
V03G100V01 | G100301 | Economía española | OB | 15 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 70 |
V03G100V01 | G100301 | Economía española | OB | 15 |
V08G211V01 | G211204 | Economía: Economía española | FB | 68 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 140 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V08G211V01 | G211204 | Economía: Economía española | FB | 60 |
V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 90 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 40 |
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 90 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G720V01 | G720214 | Econometría | OB | 70 |
V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 30 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
303311V01 | 303311402 | Econometría I | TR | 0.0 |
V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 105 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
303411V01 | 303411408 | Econometría da empresa II | TR | 0.0 |
303311V01 | 303311324 | Introdución á econometría | OB | 0.0 |
303311V01 | 303311402 | Econometría I | TR | 0.0 |
V03M044V01 | M044105 | Econometría I | OB | 0.0 |
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 70 |
V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 40 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 70 |
303311V01 | 303311324 | Introdución á econometría | OB | 0.0 |
303311V01 | 303311402 | Econometría I | TR | 0.0 |
V03M044V01 | M044213 | Series Temporais | OP | 13 |
V03M044V01 | M044215 | Traballo Fin de Máster | OB | 10 |
V03M044V01 | M044105 | Econometría I | OB | 25 |
303411V01 | 303411408 | Econometría da empresa II | TR | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
303311V01 | 303311324 | Introdución á econometría | OB | 0.0 |
303311V01 | 303311402 | Econometría I | TR | 60 |
303411V01 | 303411408 | Econometría da empresa II | TR | 90 |
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 80 |
308010V01 | 308010110 | Técnicas de análise económica | OB | 0.0 |
V03M044V01 | M044213 | Series Temporais | OP | 13 |
V03M044V01 | M044215 | Traballo Fin de Máster | OB | 10 |
V03M044V01 | M044105 | Econometría I | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
303311V01 | 303311324 | Introdución á econometría | OB | 60 |
303411V01 | 303411710 | Técnicas de análise económica aplicada | OP | 0.0 |
303411V01 | 303411407 | Econometría da empresa I | TR | 75 |
308010V01 | 308010110 | Técnicas de análise económica | OB | 0.0 |
V03G100V01 | G100501 | Econometría I | OB | 60 |
V03M044V01 | M044213 | Series Temporais | OP | 12 |
V03M044V01 | M044215 | Traballo Fin de Máster | OB | 10 |
V03M044V01 | M044105 | Econometría I | OB | 23 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M044V01 | M044213 | Series Temporais | OP | 13 |
303311V01 | 303311324 | Introdución á econometría | OB | 0.0 |
303411V01 | 303411104 | Economía mundial | TR | 0.0 |
303311V01 | 303311402 | Econometría I | TR | 0.0 |
V03G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 0.0 |
308010V01 | 308010110 | Técnicas de análise económica | OB | 0.0 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Factores determinantes da oferta de eucalipto en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Causalidade entre crecemento económico e inmigración en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relación de causalidade entre o aeroporto de Santiago de Compostela e Oporto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Econometría aplicada ó turismo interior en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Estudio empírico da evolución do gasto público español: 1970 - 2014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelización econométrica da demanda de turistas alemáns a España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007