Miguel Arenas Busto
Investigador/a Ramón y Cajal
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 67 |
V11G200V01 | G200101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 0.0 |
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 3 |
V02M173V01 | M173101 | Introdución á programación e á análise bioinformática de datos | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 9 |
V11G201V01 | G201101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 63 |
V02M173V01 | M173101 | Introdución á programación e á análise bioinformática de datos | OB | 8 |
V11G200V01 | G200101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 9.00 |
V11G200V01 | G200101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 65.00 |
V02M173V01 | M173101 | Introdución á programación e á análise bioinformática de datos | OB | 6.00 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 15.00 |
V02M074V01 | M074104 | Bioinformática | OB | 5 |
V11G200V01 | G200101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 58.00 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Efectos do itaconato como inmunometabolito en hemocitos de Mytillus galloprovincialis - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Identificación de escenarios evolutivos que expliquen os gradientes xenéticos de humanos observados na Península Ibérica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Influenzas de diversos factores evolutivos nos gradientes xenéticos de humanos da Península Ibérica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Conexión entre ARN e reparación de roturas de dobre cadea no ADN - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Influencia da recombinación na estabilidade das proteínas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007