Andrea Martinez Arcos
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 4 HORAS
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21665 | Tecnología de combustibles alternativos | 14.50 | |
| 11482 | 22059 | Tratamento de corrientes y efluentes | 20.00 | |
| 11487 | 22131 | Química: Química | 25.50 | |
| 11489 | 22183 | Química: Química | 0.00 | |
| 11491 | 22236 | Química: Química | 0.00 | |
| 11492 | 22291 | Química: Química | 0.00 | |
| 11494 | 22344 | Química: Química | 0.00 | |
| 11495 | 22399 | Química: Química | 0.00 | |
| 11496 | 22503 | Química: Química | 0.00 | |
| 11498 | 22900 | Química: Química | 0.00 | |
| 11499 | 23068 | Química: Química | 0.00 | |
| 11500 | 38922 | Química: Química | 0.00 | |
| 11501 | 38995 | Química: Química | 0.00 | |
| 11502 | 39055 | Química: Química | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22200 | Tecnología medioambiental | 39.00 | |
| 11491 | 22242 | Tecnología medioambiental | 10.00 | |
| 11492 | 22312 | Simulación y optimización de procesos químicos | 26.00 | |
| 11492 | 22323 | Gestión y puesta en servicio de plantas químicas y de proceso | 30.00 | |
| 11501 | 39013 | Tecnología medioambiental | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 60 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 60 |




