Miguel Comesaña Martinez
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 5 HORAS PTAI GRADO MEDIO (GRUPO II)
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21654 | Tecnología electrónica | 14.00 | |
| 11482 | 22026 | Tecnología electrónica | 0.00 | |
| 11489 | 22198 | Electrónica digital y microcontroladores | 38.00 | |
| 11489 | 22202 | Electrónica de potencia | 23.80 | |
| 11492 | 22298 | Tecnología electrónica | 18.00 | |
| 11498 | 22914 | Sensores y adquisición de señales biomédicas | 36.00 | |
| 11498 | 22914 | Sensores y adquisición de señales biomédicas | 36.00 | |
| 11500 | 38937 | Sensores y adquisición de señales biomédicas | 0.00 | |
| 11501 | 39010 | Sensores y adquisición de señales biomédicas | 0.00 | |
| 11501 | 39011 | Electrónica digital y microcontroladores | 0.00 | |
| 11501 | 39027 | Electrónica de potencia | 0.00 | |
| 11502 | 39075 | Electrónica digital y microcontroladores | 0.00 | |
| 11502 | 39079 | Electrónica de potencia | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22198 | Electrónica digital y microcontroladores | 48.00 | |
| 11494 | 22365 | Instrumentación electrónica | 36.00 | |
| 11496 | 22513 | Tecnología electrónica | 6.00 | |
| 11498 | 22914 | Sensores y adquisición de señales biomédicas | 42.00 | |
| 11498 | 22914 | Sensores y adquisición de señales biomédicas | 42.00 | |
| 11498 | 22936 | Dispositivos electrónicos digitales en medicina | 18.00 | |
| 11500 | 38937 | Sensores y adquisición de señales biomédicas | 0.00 | |
| 11500 | 38944 | Dispositivos electrónicos digitales en medicina | 0.00 | |
| 11501 | 39010 | Sensores y adquisición de señales biomédicas | 0.00 | |
| 11501 | 39011 | Electrónica digital y microcontroladores | 0.00 | |
| 11501 | 39024 | Dispositivos electrónicos digitales en medicina | 0.00 | |
| 11502 | 39075 | Electrónica digital y microcontroladores | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420505 | Sensores e adquisición de sinais biomédicas | OB | 36 |
| V12G330V01 | G330601 | Electrónica dixital e microcontroladores | OB | 10 |
| V12G330V01 | G330503 | Instrumentación electrónica I | OB | 18 |
| V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 18 |
| V09G291V01 | G291208 | Tecnoloxía electrónica | OB | 14 |
| V05G301V01 | G301206 | Tecnoloxía electrónica | OB | 38 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380404 | Tecnoloxía electrónica | OB | 56 |
| V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 46 |
| V12G420V01 | G420505 | Sensores e adquisición de sinais biomédicas | OB | 34 |
| V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |
| V12G330V01 | G330601 | Electrónica dixital e microcontroladores | OB | 30 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420401 | Fundamentos de electrónica para biomedicina | OB | 42 |




