Juan Galindo Dasilva
Externo Postdoutoral Proxectos Ministerio Xóvenes Investigadores mod.3
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 30 |
V02G030V01 | G030504 | Técnicas avanzadas en bioloxía | OB | 33 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 9 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 0.0 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 0.0 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 0.0 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030504 | Técnicas avanzadas en bioloxía | OB | 32 |
V02M098V01 | M098302 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.0 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111814 | Fundamentos de sistemática | OP | 0.0 |
V02G030V01 | G030504 | Técnicas avanzadas en bioloxía | OB | 20 |
V02G030V01 | G030101 | Bioloxía: Evolución | FB | 8 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 9 |
V02M098V01 | M098302 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111814 | Fundamentos de sistemática | OP | 0.0 |
V02G030V01 | G030101 | Bioloxía: Evolución | FB | 4 |
V02M123V01 | M123209 | Xenómica Computacional | OP | 10 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 9 |
V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 25 |
V02M098V01 | M098302 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111814 | Fundamentos de sistemática | OP | 0.0 |
V02G030V01 | G030101 | Bioloxía: Evolución | FB | 9 |
V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 32 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
V02M098V01 | M098302 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098302 | Traballo de Fin de Máster | OB | 1 |
V02G030V01 | G030101 | Bioloxía: Evolución | FB | 4 |
V02G030V01 | G030504 | Técnicas avanzadas en bioloxía | OB | 16 |
302111V01 | 302111503 | Métodos en xenética | TR | 53 |
302111V01 | 302111814 | Fundamentos de sistemática | OP | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111503 | Métodos en xenética | TR | 30 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Mecanismos responsables do polimorfismo de cor nunha poboación galega de Littorina saxatilis. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización xenética do polimorfismo de cor da cuncha no caracol mariño "Littorina fabalis" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Polimorfismo da cor das conchas en poblacións naturais de "Littorina fabalis" do Mar Branco (Rusia) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
TE-AFLP: unha técnica sinxela de fingerprinting para o estudo da biodiversidade dun ecosistema - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007