Ana Seoane Suárez
Profesor/a asociado/a T3
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P06G450V01 | G450102 | Expresión artística: Fundamentos do debuxo | FB | 13 |
P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 84 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P06G450V01 | G450102 | Expresión artística: Fundamentos do debuxo | FB | 80 |
P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P01G010V01 | G010301 | Expresión gráfica: Sistemas de representación | FB | 38 |
P01G010V01 | G010403 | Imaxe en movemento | OB | 20 |
P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 90 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P01G010V01 | G010403 | Imaxe en movemento | OB | 108 |
P01G010V01 | G010301 | Expresión gráfica: Sistemas de representación | FB | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P01G010V01 | G010201 | Expresión artística: Materia-Cor | FB | 57 |
P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 10 |
P01G010V01 | G010301 | Expresión gráfica: Sistemas de representación | FB | 81 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P01G010V01 | G010301 | Expresión gráfica: Sistemas de representación | FB | 81 |
P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 79 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P02M066V12 | M066242 | Complementos para a Ensinanza do Debuxo | OB | 14 |
P01G010V01 | G010301 | Expresión gráfica: Sistemas de representación | FB | 69 |
P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 95 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P02M066V12 | M066242 | Complementos para a Ensinanza do Debuxo | OB | 20 |
P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 51.00 |
P01G010V01 | G010403 | Imaxe en movemento | OB | 7.00 |
P01G010V01 | G010103 | Informática: Técnicas informáticas | FB | 53.00 |
P01G010V01 | G010102 | Expresión artística: Debuxo-Forma | FB | 5.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P02M066V12 | M066242 | Complementos para a Ensinanza do Debuxo | OB | 20 |
Traballos dirixidos
2022/2023
A Fada dos Dentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Excoriación. A Propósito da Autoinflexión de Dor nas Sociedades Occidentais Contemporáneas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Tez transformada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Autoconciencia: Introdución ao Caos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Gabinete Cunqueirano: Maleta de Curiosidades. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deses pós estes lodos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Greatest lie on earth: a evolución do espectador como consumidor de discapacidade dende o século XIX ata a actualidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Que título lle pondrías a un libro sobre a túa vida? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
“2020, un ano caótico- Kawaraban sobre a actualidade” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
7 Experiencias necesarias. Vicios humanos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Praetexere - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Encantada de coñecervos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Goetia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mágoa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Realidade reflectida. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
PONTES - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A gamificación como ferramenta psicopedagóxica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Rede social Pinterest coma ferramenta didáctica na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual na Educación Secundaria Obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Metodoloxías lúdicas para potenciar a aprendizaxe da Prehistoria na Educación Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Esculpindo sombras. Como mellorar o rendemento dos alumnos co traballo cooperativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007