Alberto Lucio Martín Méndez

PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A - TEMPO COMPLETO

Curriculum Vitae

Ler máis

Docencia

2025/2026
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11487 22125 Matemáticas: Álgebra y estadística 121.20
11489 22177 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11491 22230 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11492 22285 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11494 22338 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11495 22393 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11496 22497 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11498 22894 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11499 23062 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11500 38916 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11501 38989 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11502 39049 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11585 53337 Álgebra lineal 85.00
11586 53413 Álgebra lineal 0.00
2024/2025
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11469 21773 Matemáticas: Álgebra lineal 96.00
11471 21867 Matemáticas: Álgebra lineal 0.00
11487 22125 Matemáticas: Álgebra y estadística 121.20
11489 22177 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11491 22230 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11492 22285 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11494 22338 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11495 22393 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11496 22497 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11498 22894 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11499 23062 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11500 38916 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11501 38989 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11502 39049 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320103 Matemáticas: Álxebra e estatística FB 40
V05G301V01 G301102 Matemáticas: Álxebra lineal FB 200
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05G301V01 G301101 Matemáticas: Cálculo I FB 70
V05G301V01 G301102 Matemáticas: Álxebra lineal FB 70
V12G320V01 G320103 Matemáticas: Álxebra e estatística FB 40
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320103 Matemáticas: Álxebra e estatística FB 40
V05G301V01 G301102 Matemáticas: Álxebra lineal FB 182
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320104 Matemáticas: Cálculo I FB 17
V12G320V01 G320103 Matemáticas: Álxebra e estatística FB 81
V05G301V01 G301102 Matemáticas: Álxebra lineal FB 84
V05G306V01 G306102 Matemáticas: Álxebra lineal FB 56
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320103 Matemáticas: Álxebra e estatística FB 62
V05G301V01 G301102 Matemáticas: Álxebra lineal FB 154