María Pilar Cibrán Ferraz
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G720V01 | G720521 | Planificación financeira | OB | 50 |
V03G020V01 | G020402 | Decisións de investimento | OB | 18 |
V03G020V01 | G020702 | Planificación financeira | OB | 170 |
V06G270V01 | G270502 | Decisións de financiamento no comercio | OB | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M062V01 | M062202 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.00 |
V03G720V01 | G720521 | Planificación financeira | OB | 50.00 |
V03M168V01 | M168103 | Viabilidade de Proxectos | OB | 10.00 |
V03M168V01 | M168206 | Traballo Fin de Máster | OB | 1.00 |
V03M168V01 | M168101 | O Sistema de Información na Empresa. Diagnóstico Financeiro | OB | 25.00 |
V03M168V01 | M168201 | Estratexia e Política Financeira | OB | 1.00 |
V03M168V01 | M168203 | Xestión Financeira Internacional | OB | 1.00 |
V03G020V01 | G020702 | Planificación financeira | OB | 194.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G020V01 | G020931 | Xestión bancaria | OP | 53.00 |
V03G020V01 | G020702 | Planificación financeira | OB | 172.00 |
V03G720V01 | G720323 | Decisións de investimento | OB | 48.00 |
V03M168V01 | M168101 | O Sistema de Información na Empresa. Diagnóstico Financeiro | OB | 1.00 |
V03M062V01 | M062106 | Estratexia e Política Financeira | OB | 0.00 |
V03M062V01 | M062201 | Prácticas en Empresas | OB | 0.00 |
V03M062V01 | M062202 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.00 |
V03M168V01 | M168206 | Traballo Fin de Máster | OB | 1.00 |
V03M168V01 | M168203 | Xestión Financeira Internacional | OB | 1.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M062V01 | M062106 | Estratexia e Política Financeira | OB | 1.00 |
V03M062V01 | M062201 | Prácticas en Empresas | OB | 0.00 |
V03M062V01 | M062202 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.00 |
V03G020V01 | G020702 | Planificación financeira | OB | 220.00 |
V03G020V01 | G020931 | Xestión bancaria | OP | 28 |
V03G020V01 | G020402 | Decisións de investimento | OB | 26.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M062V01 | M062105 | Xestión do Circulante | OB | 0.00 |
V03M062V01 | M062106 | Estratexia e Política Financeira | OB | 0.00 |
V03M062V01 | M062202 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.00 |
V03G020V01 | G020702 | Planificación financeira | OB | 180.00 |
V03G020V01 | G020931 | Xestión bancaria | OP | 9 |
V03G020V01 | G020501 | Decisións de financiamento | OB | 66.00 |
303411V01 | 303411634 | Planificación financeira | OP | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
303411V01 | 303411634 | Planificación financeira | OP | 0.00 |
V03M062V01 | M062202 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.00 |
V03M062V01 | M062105 | Xestión do Circulante | OB | 0.00 |
V03M062V01 | M062106 | Estratexia e Política Financeira | OB | 0.00 |
V03G020V01 | G020931 | Xestión bancaria | OP | 90.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M062V01 | M062104 | Xestión de Inversión e Financiación | OB | 0.00 |
V03M062V01 | M062106 | Estratexia e Política Financeira | OB | 0.00 |
V03G020V01 | G020702 | Planificación financeira | OB | 170.00 |
V03G020V01 | G020501 | Decisións de financiamento | OB | 40.00 |
303411V01 | 303411634 | Planificación financeira | OP | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M062V01 | M062106 | Estratexia e Política Financeira | OB | 0.00 |
V03M062V01 | M062104 | Xestión de Inversión e Financiación | OB | 0.00 |
V03G020V01 | G020702 | Planificación financeira | OB | 160.00 |
303411V01 | 303411634 | Planificación financeira | OP | 10.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M041V01 | M041202 | MF3: Finanzas Corporativas: Valoración | OB | 16.00 |
V03M062V01 | M062106 | Estratexia e Política Financeira | OB | 0.00 |
303411V01 | 303411634 | Planificación financeira | OP | 105.00 |
306011V01 | 306011323 | Practicum | OB | 27.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M062V01 | M062106 | Estratexia e Política Financeira | OB | 0.00 |
V03M062V01 | M062202 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.00 |
V03M062V01 | M062102 | O Sistema de Información na Empresa. Diagnóstico Financeiro | OB | 10.00 |
V03M062V01 | M062103 | Viabilidade de Proxectos | OB | 5.00 |
V03M041V01 | M041202 | MF3: Finanzas Corporativas: Valoración | OB | 16.00 |
M56V03M016V01 | M016206 | Plans Financeiros e Control Orzamentario | OB | 0.00 |
M56V03M016V01 | M016211 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.00 |
303411V01 | 303411634 | Planificación financeira | OP | 114.00 |
306011V01 | 306011323 | Practicum | OB | 18.00 |
306011V01 | 306011634 | Planificación financeira | OP | 39.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M041V01 | M041202 | MF3: Finanzas Corporativas: Valoración | OB | 16.00 |
306011V01 | 306011323 | Practicum | OB | 0.00 |
306011V01 | 306011634 | Planificación financeira | OP | 0.00 |
303411V01 | 303411634 | Planificación financeira | OP | 0.00 |
Traballos dirixidos
2017/2018
Valoración de empresas e análise fundamental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Viabilidade de Proxecto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de reestruturación e mellora económico-financeira dunha empresa de frío industrial desde dous puntos de vista de risco - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Viabilidade de "Galialga" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Viabilidade de proxectos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Viabilidade de proxectos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
PLAN DE VIABILIDADE VIVENDA COMUNITARIA A LAREIRA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007