Marta Costas Rodriguez
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19438 | Análisis y diagnóstico agroalimentario | 16.00 | |
| 11484 | 19652 | Oceanografía química II | 8.00 | |
| 11486 | 20871 | Química analítica II: Métodos ópticos de análisis | 20.00 | |
| 11486 | 20876 | Química analítica III: Métodos electroanalíticos y separaciones | 14.00 | |
| 11486 | 20880 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos y afines | 28.00 | |
| 11486 | 20894 | Química analítica ambiental y agroalimentaria | 14.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19662 | Química aplicada al medio marino II | 30.50 | |
| 11486 | 20864 | Química: Laboratorio de química II | 9.00 | |
| 11486 | 20876 | Química analítica III: Métodos electroanalíticos y separaciones | 36.00 | |
| 11486 | 20880 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos y afines | 24.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 57 |
| V11G201V01 | G201306 | Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins | OB | 8 |
| V10G061V01 | G061309 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 15 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201207 | Química analítica II: Métodos ópticos de análise | OB | 42 |
| V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 23 |
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografía química II | OB | 15 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.




