Ana María Bernabéu Tello
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 8 |
V10G061V01 | G061303 | Oceanografía xeolóxica I | OB | 32 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 8 |
V10G061V01 | G061303 | Oceanografía xeolóxica I | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061303 | Oceanografía xeolóxica I | OB | 32 |
V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 8 |
V10G061V01 | G061303 | Oceanografía xeolóxica I | OB | 34 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061108 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 8 |
V10G060V01 | G060504 | Oceanografía xeolóxica I | OB | 34 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 5 |
V10G060V01 | G060504 | Oceanografía xeolóxica I | OB | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060504 | Oceanografía xeolóxica I | OB | 25.00 |
V10G060V01 | G060305 | Sedimentoloxía | OB | 44.00 |
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 5.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290205 | Xeoloxía | OB | 8.00 |
V10G060V01 | G060305 | Sedimentoloxía | OB | 48.00 |
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 13.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060305 | Sedimentoloxía | OB | 64.00 |
V10G060V01 | G060504 | Oceanografía xeolóxica I | OB | 29.00 |
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 12.00 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Teledetección aplicada á avaliación da erosión costeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contaminantes orgánicos e microplásticos no sedimento da ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Mostraxe, identificación e cuantificación de microplásticos en sedimentos do Atlántico Nordeste - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Variabilidad en el tamaño de grano en el site ODP 975 del Mediterráneo Occidental en el Último Máximo Glacial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Rexistro multi-proxie nos sedimentos del Mediterraneo occidental durante a última deglaciación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Definición de indicadores ambientais en relación coa erosión costeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Estado actual da enerxía undimotriz como alternativa enerxética: análisis rexional, nacional e internacional. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Avaliación do impacto ambiental do vertido ó mar de cinzas mortuorias na Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Xestión litoral: Estudo de Impacto Ambiental da recuperación da praia do Silgar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007