Castor Muñoz Sobrino
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031207 | Botánica II: Arquegoniadas | OB | 45 |
V02M179V01 | M179218 | Cambio global | OP | 5 |
V02G031V01 | G031413 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 15 |
V02G031V01 | G031414 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179218 | Cambio global | OP | 5 |
V02G031V01 | G031207 | Botánica II: Arquegoniadas | OB | 45 |
V02G031V01 | G031413 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 8 |
V02G031V01 | G031414 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 15 |
V02G031V01 | G031109 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo | FB | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031109 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo | FB | 57 |
V02G031V01 | G031413 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 9 |
V02G031V01 | G031414 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 15 |
V02M179V01 | M179218 | Cambio global | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031109 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo | FB | 30 |
V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 19 |
V02G030V01 | G030904 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 15 |
V10G061V01 | G061202 | Botánica mariña | OB | 12 |
V02M179V01 | M179218 | Cambio global | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030402 | Botánica II: Arquegoniadas | OB | 48 |
V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 10 |
V02G030V01 | G030904 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 20 |
V02M179V01 | M179218 | Cambio global | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030904 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 15 |
V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 28 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 20 |
V02M179V01 | M179218 | Cambio global | OP | 5 |
V10G060V01 | G060302 | Botánica mariña | OB | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060302 | Botánica mariña | OB | 12 |
V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 19 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 17 |
V02G030V01 | G030904 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 15 |
V02M179V01 | M179218 | Cambio global | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030402 | Botánica II: Arquegoniadas | OB | 12 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 38 |
V02G030V01 | G030904 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 15 |
V10G060V01 | G060302 | Botánica mariña | OB | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060302 | Botánica mariña | OB | 9 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 53 |
V02G030V01 | G030904 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 15 |
V02G030V01 | G030402 | Botánica II: Arquegoniadas | OB | 12 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2024/2025). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.