Esperanza Sanmartin Carbon
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19288 | Matemáticas: Matemáticas | 93.00 | |
| 11460 | 19403 | Matemáticas: Matemáticas aplicadas a la biología | 146.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19288 | Matemáticas: Matemáticas | 86.50 | |
| 11460 | 19403 | Matemáticas: Matemáticas aplicadas a la biología | 146.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 97 |
| V02G031V01 | G031104 | Matemáticas: Matemáticas aplicadas á bioloxía | FB | 146 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 94 |
| V02G031V01 | G031104 | Matemáticas: Matemáticas aplicadas á bioloxía | FB | 146 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 70 |
| V02G031V01 | G031104 | Matemáticas: Matemáticas aplicadas á bioloxía | FB | 98 |
| V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 66 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 88 |
| V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 44 |
| V02G030V01 | G030103 | Matemáticas: Matemáticas aplicadas á bioloxía | FB | 124 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 53 |
| V06G270V01 | G270104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 44 |
| V02G030V01 | G030103 | Matemáticas: Matemáticas aplicadas á bioloxía | FB | 124 |




