Iria Fernández Silva
Investigador/a distinguido/a Xunta
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
V02G031V01 | G031408 | Xenética humana e pataloxía molecular | OP | 28 |
V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 8 |
V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 36 |
V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 15 |
V02G031V01 | G031408 | Xenética humana e pataloxía molecular | OP | 16 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 15 |
V02G031V01 | G031408 | Xenética humana e pataloxía molecular | OP | 34 |
V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns | OB | 14 |
V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 40 |
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 57 |
V02G030V01 | G030903 | Análise e diagnóstico clínico | OP | 12 |
V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 12 |
V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns | OB | 14 |
V02G030V01 | G030903 | Análise e diagnóstico clínico | OP | 18 |
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 51 |
V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 68 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 44 |
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 6 |
V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas á caracterización da biodiversidade | OP | 7 |
V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 24 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Filoxeografía do complexo de especies de peixes de arrecife de coral Thalassoma duperrey e Thalassoma lutescens no Pacífico central - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007