Noela Belén Sánchez Carnero
INVESTIGADORES "MARIA ZAMBRANO". (GRUPO I) TITULAR DE UNIVERSIDADE - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11484 | 19655 | Oceanografía física I | 48.00 | |
11487 | 22124 | Física: Física I | 12.00 | |
11489 | 22176 | Física: Física I | 0.00 | |
11491 | 22229 | Física: Física I | 0.00 | |
11492 | 22284 | Física: Física I | 0.00 | |
11494 | 22337 | Física: Física I | 0.00 | |
11495 | 22392 | Física: Física I | 0.00 | |
11496 | 22496 | Física: Física I | 0.00 | |
11498 | 22893 | Física: Física I | 0.00 | |
11499 | 23061 | Física: Física I | 0.00 | |
11500 | 38915 | Física: Física I | 0.00 | |
11501 | 38988 | Física: Física I | 0.00 | |
11502 | 39048 | Física: Física I | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061302 | Oceanografía física I | OB | 48 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061302 | Oceanografía física I | OB | 48 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 12 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Relación entre la distribución del esfuerzo de las pesquerías artesanales y los patrones espacio-temporales de distribución de variables oceanográficas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007