Sin Yeon Kim
Investigador/a Isidro Parga Pondal Investigador/a Ramón y Cajal
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e análise de poboacións | OB | 5 |
V02G030V01 | G030405 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 40 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 23 |
V02M179V01 | M179208 | Bioloxía e métodos de estudio de vertebrados | OP | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030405 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 40 |
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 23 |
V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e análise de poboacións | OB | 5 |
V02M179V01 | M179208 | Bioloxía e métodos de estudio de vertebrados | OP | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 20 |
V02G030V01 | G030405 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 40 |
V02M179V01 | M179103 | Técnicas de seguimento e análise de poboacións | OB | 5 |
V02M179V01 | M179208 | Bioloxía e métodos de estudio de vertebrados | OP | 7 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030202 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección | FB | 13 |
V02G030V01 | G030405 | Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | OB | 50 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111809 | Etoloxía | OP | 0.0 |
V02M123V01 | M123109 | Ecoloxía de Poboacións e Complexidade de Ecosistemas | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111809 | Etoloxía | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111809 | Etoloxía | OP | 65 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111809 | Etoloxía | OP | 65 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111809 | Etoloxía | OP | 45 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Estudo biométrico comparativo de Delphinidae e Phocoenidae en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A tasa metabólica e o comportamiento social de juveniles do peixe espiñento Gasterosteus aculeatus. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007