Begoña Urgal González
Profesor/a contratado/a doutor/a
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320201 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 173 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G380V01 | G380981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G360V01 | G360981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G360V01 | G360999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G350V01 | G350999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G350V01 | G350981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G320V01 | G320201 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 200 |
V12G320V01 | G320981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G320V01 | G320999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G340V01 | G340981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G340V01 | G340999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G330V01 | G330999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G330V01 | G330981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320201 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 163 |
V12G380V01 | G380981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G380V01 | G380999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G350V01 | G350999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G350V01 | G350981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G340V01 | G340981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G340V01 | G340999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G330V01 | G330981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G330V01 | G330999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G320V01 | G320981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G320V01 | G320999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G360V01 | G360981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G360V01 | G360999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G330V01 | G330999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G320V01 | G320201 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 156 |
V12G330V01 | G330981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G320V01 | G320981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G320V01 | G320999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G340V01 | G340981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G340V01 | G340999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G360V01 | G360999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G350V01 | G350999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G350V01 | G350981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G360V01 | G360981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G380V01 | G380981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G380V01 | G380999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G380V01 | G380999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G320V01 | G320201 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 193 |
V12G320V01 | G320981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G320V01 | G320999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G330V01 | G330981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G330V01 | G330999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G340V01 | G340981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G340V01 | G340999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G350V01 | G350981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G350V01 | G350999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G360V01 | G360999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G360V01 | G360981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G380V01 | G380981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G380V01 | G380999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G320V01 | G320201 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 218 |
V12G320V01 | G320981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G320V01 | G320999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G330V01 | G330999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G330V01 | G330981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G340V01 | G340981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G340V01 | G340999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G350V01 | G350999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
V12G350V01 | G350981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G360V01 | G360981 | Prácticas externas: Prácticas en empresas | OP | 0.0 |
V12G360V01 | G360999 | Prácticas en empresa/asignatura optativa | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M122V01 | M122105 | Deseño Estratéxico para a Innovación | OB | 2 |
V12G320V01 | G320201 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 298 |
312110V01 | 312110203 | Economía industrial | TR | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320201 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 230 |
V03M107V01 | M107105 | Deseño Estratéxico para a Innovación en Produtos e Procesos | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320201 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 33 |
V03M036V01 | M036105 | Deseño Estratéxico para a Innovación | OB | 0.0 |
V03M106V01 | M106204 | Xeración de Ideas e Elaboración e Presentación dun Proxecto de Investigación | OP | 4 |
V03M107V01 | M107105 | Deseño Estratéxico para a Innovación en Produtos e Procesos | OB | 0.0 |
V12G380V01 | G380201 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 123 |
V12G360V01 | G360201 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 65 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M043V01 | M043209 | Teoría dos Recursos e Capacidades | OP | 10 |
V03M043V01 | M043210 | Xeración de Ideas e Elaboración e Presentación dun Proxecto de Investigación | OP | 3 |
V03M036V01 | M036105 | Deseño Estratéxico para a Innovación | OB | 0.0 |
V12G360V01 | G360201 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 225 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312110V01 | 312110203 | Economía industrial | TR | 0.0 |
V03M043V01 | M043209 | Teoría dos Recursos e Capacidades | OP | 10 |
V03M043V01 | M043210 | Xeración de Ideas e Elaboración e Presentación dun Proxecto de Investigación | OP | 3 |
V03M036V01 | M036105 | Deseño Estratéxico para a Innovación | OB | 0.0 |
312310V01 | 312310503 | Estratexia e política de empresa | TR | 0.0 |
Titorías
Día da semana
Luns
Data de inicio
2020-01-27
Data de fin
2020-05-29
Rango de horas
12:00 - 14:00
Lugar
Sede Campus (Marcosende), Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Xoves
Data de inicio
2020-06-01
Data de fin
2020-07-31
Rango de horas
10:00 - 12:00
Lugar
Sede Campus (Marcosende), Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Xoves
Data de inicio
2020-01-27
Data de fin
2020-05-29
Rango de horas
13:00 - 15:00
Lugar
Sede Campus (Marcosende), Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Venres
Data de inicio
2019-09-02
Data de fin
2020-01-24
Rango de horas
09:00 - 11:00
Lugar
Sede Campus (Marcosende), Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Venres
Data de inicio
2020-06-01
Data de fin
2020-07-31
Rango de horas
10:00 - 12:00
Lugar
Sede Cidade (Torrecedeira), Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Venres
Data de inicio
2019-09-02
Data de fin
2020-01-24
Rango de horas
12:00 - 14:00
Lugar
Sede Cidade (Torrecedeira), Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Venres
Data de inicio
2020-01-27
Data de fin
2020-05-29
Rango de horas
13:00 - 15:00
Lugar
Sede Cidade (Torrecedeira), Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)