Ricardo Luaces Pazos
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11472 | 21454 | Estadística: Estadística | 0.00 | |
| 11472 | 21457 | Muestreo aplicado a la investigación de mercados | 0.00 | |
| 11472 | 21496 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 40.40 | |
| 11489 | 22177 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11491 | 22230 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11492 | 22285 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11494 | 22338 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11495 | 22393 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11496 | 22497 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11498 | 22894 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11499 | 23062 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11500 | 38916 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11501 | 38989 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11502 | 39049 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11584 | 53168 | Estadística | 52.00 | |
| 11584 | 53179 | Muestreo aplicado a la investigación de mercados | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11472 | 21454 | Estadística: Estadística | 0.00 | |
| 11472 | 21457 | Muestreo aplicado a la investigación de mercados | 32.00 | |
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 80.80 | |
| 11489 | 22177 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11491 | 22230 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11492 | 22285 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11494 | 22338 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11495 | 22393 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11496 | 22497 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11498 | 22894 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11499 | 23062 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11500 | 38916 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11501 | 38989 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11502 | 39049 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 0.00 | |
| 11584 | 53168 | Estadística | 142.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270205 | Estatística: Estatística | FB | 142 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 113 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270205 | Estatística: Estatística | FB | 142 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 121 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 109 |
| V06G270V01 | G270205 | Estatística: Estatística | FB | 142 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270205 | Estatística: Estatística | FB | 142 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 106 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 136 |
| V06G270V01 | G270205 | Estatística: Estatística | FB | 120 |
| V06G270V01 | G270303 | Mostraxe aplicada á investigación de mercados | OB | 23 |
Traballos dirixidos
2016/2017
El sector textil en Galicia. Una visión estadística. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O sector textil en Galicia. Unha visión estatísitica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Tratamiento estadístico de la desigualdad. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tratamento estatístico da desigualdade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




