Santiago Pece Montenegro
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 3 HORAS
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22463 | Construcciones forestales | 78.00 | |
| 11490 | 53123 | Resistencia de materiales | 12.00 | |
| 11493 | 53130 | Resistencia de materiales | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22463 | Construcciones forestales | 78.00 | |
| 11490 | 53123 | Resistencia de materiales | 12.00 | |
| 11493 | 53130 | Resistencia de materiales | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V02 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 12 |
| P03G370V01 | G370501 | Construcións forestais | OB | 78 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 26 |
| P03G370V01 | G370501 | Construcións forestais | OB | 52 |
| V12G330V02 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 12 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 30 |
| V12G330V02 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 12 |
| P03G370V01 | G370501 | Construcións forestais | OB | 78 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370501 | Construcións forestais | OB | 46 |
| V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 32 |
| V12G330V02 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 12 |
| V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 30 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V02 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 12 |
| V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 36 |
| P03G370V01 | G370501 | Construcións forestais | OB | 46 |




